In provincia di Taranto la prima giornata di votazione si è chiusa con il 44,65 per cento di votanti. La percentuale più bassa  è quella del capoluogo: 40,15 per cento. Primo Comune ad avere chiuso la giornata di voto, Montemesola dove l’affluenza è stata del 44,46 per cento con un calo di circa l’11 per cento rispetto alla prima giornata di votazione delle politiche 2008. A Lizzano, Monteparano e San Marzano di San Giuseppe si è superata quota 50 per cento.

In generale, a livello provinciale, il calo è di circa nove punti percentuali rispetto alle elezioni politiche di cinque anni fa (53,38 per cento).

In campo regionale l’affluenza è del 47,66 per cento, circa 8 punti percentuali in meno rispetto all’omologa rilevazione delle politiche 2008.

A livello nazionale, affluenza al 55,18 per cento. Il calo è di circa sette punti percentuali, rispetto alla prima giornata di votazione delle politiche 2008.

Di seguito i dati riferiti ai Comuni della provincia di Taranto:

Comuni % Prec. %ore 12 Prec. %ore 19 Prec. %ore 22 Prec.
TARANTO definitivo 10,81 11,72 34,84 37,80 44,65 53,38
AVETRANA 6,99 11,92 31,53 43,22 41,34 61,35
CAROSINO 11,86 11,17 39,64 41,59 48,00 57,57
CASTELLANETA 11,78 12,53 34,92 37,42 45,32 53,87
CRISPIANO 10,07 11,58 37,51 44,45 48,24 63,10
FAGGIANO 10,79 12,34 39,03 42,51 45,67 58,51
FRAGAGNANO 9,54 10,17 36,89 39,28 46,05 57,33
GINOSA 8,68 9,28 32,54 36,62 47,29 56,58
GROTTAGLIE 9,23 11,13 35,54 35,25 47,64 54,71
LATERZA 9,08 9,62 35,64 36,77 49,46 57,21
LEPORANO 13,21 17,56 39,82 47,52 47,20 64,90
LIZZANO 10,52 16,57 41,65 48,73 51,48 69,07
MANDURIA 11,31 13,22 38,51 43,75 47,57 56,73
MARTINA FRANCA 12,29 12,42 38,31 38,82 49,93 57,66
MARUGGIO 11,51 13,42 38,72 44,03 48,30 55,78
MASSAFRA 9,19 10,23 34,28 36,60 47,81 54,87
MONTEIASI 10,37 13,50 35,57 36,09 43,37 51,50
MONTEMESOLA 7,94 8,73 33,65 35,79 44,46 55,15
MONTEPARANO 11,17 11,61 42,23 40,28 50,63 54,41
MOTTOLA 9,24 11,09 33,39 37,84 46,36 58,73
PALAGIANELLO 11,28 14,92 35,01 49,93 48,52 69,16
PALAGIANO 10,79 10,66 32,51 35,03 44,28 53,84
PULSANO 11,52 15,85 38,19 50,65 46,67 64,37
ROCCAFORZATA 14,17 13,73 40,83 41,14 49,49 62,62
SAN GIORGIO IONICO 10,42 12,32 34,98 38,98 43,71 54,49
SAN MARZANO DI SAN GIUSEPPE 8,40 10,67 42,48 45,59 53,29 68,75
SAVA 9,47 8,80 32,95 33,44 41,03 49,00
STATTE 10,40 11,39 33,13 33,76 42,46 48,42
TARANTO 11,63 11,62 32,48 34,86 40,15 46,58
TORRICELLA 9,83 11,32 37,90 42,61 45,91 61,41

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Continuando a usare questo sito, siete d'accordo con l'uso dei cookie. maggiori informazioni

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close