In provincia di Taranto l’affluenza alle urne, alle 19, è stata del 34,84 per cento. Primo Comune ad avere diffuso la percentuale di votanti, in provincia di Taranto, alle 19 è stato Fragagnano. Siamo al 36,83 per cento. Ad Avetrana si conferma un forte calo rispetto alle politiche di cinque anni fa: adesso si supera di poco il 31 e mezzo per cento, contro il 43 per cento abbondante delle politiche 2008. Il capoluogo è al 32 e mezzo per cento.

In Puglia, il dato parziale fa emergere un’affluenza, alle 19, del 36,63 per cento. La Puglia, e in particolare la provincia di Taranto, si trova in ritardo rispetto alla media nazionale di affluenza alle 19. Il dato italiano è del 46,8 per cento. In calo rispetto al 49,16 delle politiche di cinque anni fa.

Di seguito la tabella con l’affluenza nei Comuni della provincia di Taranto:

 

Comuni % Prec. %ore 12 Prec. %ore 19 Prec.
TARANTO definitivo 10,81 11,72 34,84 37,80
AVETRANA 6,99 11,92 31,53 43,22
CAROSINO 11,86 11,17 39,64 41,59
CASTELLANETA 11,78 12,53 34,92 37,42
CRISPIANO 10,07 11,58 37,51 44,45
FAGGIANO 10,79 12,34 39,03 42,51
FRAGAGNANO 9,54 10,17 36,89 39,28
GINOSA 8,68 9,28 32,54 36,62
GROTTAGLIE 9,23 11,13 35,54 35,25
LATERZA 9,08 9,62 35,64 36,77
LEPORANO 13,21 17,56 39,82 47,52
LIZZANO 10,52 16,57 41,65 48,73
MANDURIA 11,31 13,22 38,51 43,75
MARTINA FRANCA 12,29 12,42 38,31 38,82
MARUGGIO 11,51 13,42 38,72 44,03
MASSAFRA 9,19 10,23 34,28 36,60
MONTEIASI 10,37 13,50 35,57 36,09
MONTEMESOLA 7,94 8,73 33,65 35,79
MONTEPARANO 11,17 11,61 42,23 40,28
MOTTOLA 9,24 11,09 33,39 37,84
PALAGIANELLO 11,28 14,92 35,01 49,93
PALAGIANO 10,79 10,66 32,51 35,03
PULSANO 11,52 15,85 38,19 50,65
ROCCAFORZATA 14,17 13,73 40,83 41,14
SAN GIORGIO IONICO 10,42 12,32 34,98 38,98
SAN MARZANO DI SAN GIUSEPPE 8,40 10,67 42,48 45,59
SAVA 9,47 8,80 32,95 33,44
STATTE 10,40 11,39 33,13 33,76
TARANTO 11,63 11,62 32,48 34,86
TORRICELLA 9,83 11,32 37,90 42,61

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Continuando a usare questo sito, siete d'accordo con l'uso dei cookie. maggiori informazioni

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close