Siamo intorno al 10,81 per cento di votanti, nel tarantino, nella prima rilevazione per le elezioni politiche. Nel capoluogo è di poco oltre l’11 e mezzo per cento, l’affluenza al voto. A Roccaforzata si è andati oltre il 14 per cento, ad Avetrana siamo al 6 e mezzo per cento circa (praticamente la metà rispetto alle precedenti elezioni. Al momento i due estremi sono questi. In generale, siamo al -0,89 per cento rispetto alla tilevazione della stessa ora alle scorse elezioni, quando si registrò un’affluenza dell’11,72 per cento. Nello specchietto in coda a questo articolo, i dati diffusi dalla prefettura di Taranto. In provincia di Taranto si registra un’affluenza fra le più basse della Puglia, che si attesta intorno all’11,6 per cento (precedenti elezioni politiche: 13,21 per cento) con Bari in testa, mentre si registra un notevole calo a Lecce. In ambito nazionale siamo al 14,94 per cento (alle precedenti politiche fu del 16,541 per cento).
Di seguito l’affluenza nei Comuni della provincia jonica. Prima colonna, percentuale odierna a mezzogiorno; seconda colonna, percentuale alla stessa ora delle precedenti elezioni politiche.
| AVETRANA | 6,99 | 11,92 | – | – | – | – | – | – | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CAROSINO | 11,86 | 11,17 | – | – | – | – | – | – | ||
| CASTELLANETA | 11,78 | 12,53 | – | – | – | – | – | – | ||
| CRISPIANO | 10,07 | 11,58 | – | – | – | – | – | – | ||
| FAGGIANO | 10,79 | 12,34 | – | – | – | – | – | – | ||
| FRAGAGNANO | 9,54 | 10,17 | – | – | – | – | – | – | ||
| GINOSA | 8,68 | 9,28 | – | – | – | – | – | – | ||
| GROTTAGLIE | 9,23 | 11,13 | – | – | – | – | – | – | ||
| LATERZA | 9,08 | 9,62 | – | – | – | – | – | – | ||
| LEPORANO | 13,21 | 17,56 | – | – | – | – | – | – | ||
| LIZZANO | 10,52 | 16,57 | – | – | – | – | – | – | ||
| MANDURIA | 11,31 | 13,22 | – | – | – | – | – | – | ||
| MARTINA FRANCA | 12,29 | 12,42 | – | – | – | – | – | – | ||
| MARUGGIO | 11,51 | 13,42 | – | – | – | – | – | – | ||
| MASSAFRA | 9,19 | 10,23 | – | – | – | – | – | – | ||
| MONTEIASI | 10,37 | 13,50 | – | – | – | – | – | – | ||
| MONTEMESOLA | 7,94 | 8,73 | – | – | – | – | – | – | ||
| MONTEPARANO | 11,17 | 11,61 | – | – | – | – | – | – | ||
| MOTTOLA | 9,24 | 11,09 | – | – | – | – | – | – | ||
| PALAGIANELLO | 11,28 | 14,92 | – | – | – | – | – | – | ||
| PALAGIANO | 10,79 | 10,66 | – | – | – | – | – | – | ||
| PULSANO | 11,52 | 15,85 | – | – | – | – | – | – | ||
| ROCCAFORZATA | 14,17 | 13,73 | – | – | – | – | – | – | ||
| SAN GIORGIO IONICO | 10,42 | 12,32 | – | – | – | – | – | – | ||
| SAN MARZANO DI SAN GIUSEPPE | 8,40 | 10,67 | – | – | – | – | – | – | ||
| SAVA | 9,47 | 8,80 | – | – | – | – | – | – | ||
| STATTE | 10,40 | 11,39 | – | – | – | – | – | – | ||
| TARANTO | 11,63 | 11,62 | – | – | – | – | – | – | ||
| TORRICELLA | 9,83 | 11,32 | ||||||||


