<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>
	Commenti a: Tares, no a quel provvedimento	</title>
	<atom:link href="https://www.martinasera.it/tares-no-a-quel-provvedimento/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.martinasera.it/tares-no-a-quel-provvedimento/</link>
	<description>Corriere della Valle d&#039;Itria</description>
	<lastBuildDate>Sat, 15 Jun 2013 10:40:52 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>
	<item>
		<title>
		Di: martinapress		</title>
		<link>https://www.martinasera.it/tares-no-a-quel-provvedimento/#comment-3128</link>

		<dc:creator><![CDATA[martinapress]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 15 Jun 2013 10:40:52 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.martinasera.it/?p=15679#comment-3128</guid>

					<description><![CDATA[In risposta a &lt;a href=&quot;https://www.martinasera.it/tares-no-a-quel-provvedimento/#comment-3127&quot;&gt;osservatore obiettivo&lt;/a&gt;.

Grazie per il suo intervento e per le belle parole. Abbiamo cercato di raccontare la verità su una procedura amministrativa fondamentale. In fin dei conti è il nostro dovere, niente pià di quello abbiamo fatto. Sarebbe però bellissimo per noi, se il nuovo calcolo della Tares, quello basato su dati certi e non su stime, portasse a cifre più basse della tassazione a carico dei cittadini. Quella sarebbe una soddisfazione di valore incalcolabile. (agostino quero)]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>In risposta a <a href="https://www.martinasera.it/tares-no-a-quel-provvedimento/#comment-3127">osservatore obiettivo</a>.</p>
<p>Grazie per il suo intervento e per le belle parole. Abbiamo cercato di raccontare la verità su una procedura amministrativa fondamentale. In fin dei conti è il nostro dovere, niente pià di quello abbiamo fatto. Sarebbe però bellissimo per noi, se il nuovo calcolo della Tares, quello basato su dati certi e non su stime, portasse a cifre più basse della tassazione a carico dei cittadini. Quella sarebbe una soddisfazione di valore incalcolabile. (agostino quero)</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Di: osservatore obiettivo		</title>
		<link>https://www.martinasera.it/tares-no-a-quel-provvedimento/#comment-3127</link>

		<dc:creator><![CDATA[osservatore obiettivo]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 15 Jun 2013 10:21:22 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.martinasera.it/?p=15679#comment-3127</guid>

					<description><![CDATA[Bravo direttore!!! E&#039; riuscito a far risvegliare le coscienze!!! Ora attendiamo fiduciosi i dati dei costi sostenuti dalla società Tradeco per l&#039;effettuazione del servizio rifiuti. Sarebbe naturalmente auspicabile confrontare i costi con gli organismi di controllo, ad esempio INPS, INAIL, AGENZIA DELLE ENTRATE, CAMERA DI COMMERCIO. Magari anche i costi relativi agli ultimi 8 anni per avere, finalmente, un conto economico di quegli anni fondato su elementi e dati certi, compresi i quantitativi dei rifiuti che, stranamente, oggi non diminuiscono nonostante l&#039;oggettivo e conclamato calo dei consumi. Come fa l&#039;utenza (cittadini ed imprese) a produrre sempre gli stessi rifiuti se compra molto meno di prima e le imprese (molte) hanno cessato l&#039;attività???]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Bravo direttore!!! E&#8217; riuscito a far risvegliare le coscienze!!! Ora attendiamo fiduciosi i dati dei costi sostenuti dalla società Tradeco per l&#8217;effettuazione del servizio rifiuti. Sarebbe naturalmente auspicabile confrontare i costi con gli organismi di controllo, ad esempio INPS, INAIL, AGENZIA DELLE ENTRATE, CAMERA DI COMMERCIO. Magari anche i costi relativi agli ultimi 8 anni per avere, finalmente, un conto economico di quegli anni fondato su elementi e dati certi, compresi i quantitativi dei rifiuti che, stranamente, oggi non diminuiscono nonostante l&#8217;oggettivo e conclamato calo dei consumi. Come fa l&#8217;utenza (cittadini ed imprese) a produrre sempre gli stessi rifiuti se compra molto meno di prima e le imprese (molte) hanno cessato l&#8217;attività???</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>
