<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>
	Commenti a: Forza Italia: stangata Tares per i martinesi	</title>
	<atom:link href="https://www.martinasera.it/forza-italia-stangata-tares-per-i-martinesi/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.martinasera.it/forza-italia-stangata-tares-per-i-martinesi/</link>
	<description>Corriere della Valle d&#039;Itria</description>
	<lastBuildDate>Sun, 09 Mar 2014 10:30:36 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>
	<item>
		<title>
		Di: Michele FEDELE Dirigente locale F.I.		</title>
		<link>https://www.martinasera.it/forza-italia-stangata-tares-per-i-martinesi/#comment-8877</link>

		<dc:creator><![CDATA[Michele FEDELE Dirigente locale F.I.]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 09 Mar 2014 10:30:36 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.martinasera.it/?p=28800#comment-8877</guid>

					<description><![CDATA[Egregio concittadino, le percentuali di aumento sopra indicate riguardano solo il Tributo della monnezza, che comunque deve essere sommato alla TOSAP, lei ne è a conoscenza o il suo commento è fazioso?! È a conoscenza che lo spazzamento delle strade è già ripartito nella tariffa dei locali chiusi?
Ha fatto bene citare a Fasano, infatti, ha omesso, per sua mancata cultura in maniera, che grazie al nuovo servizio di igiene urbana adatto al TARES, nella detta città la quota variabile di una abitazione con 4 occupanti è pari ad € 113,10 contro €. 216,91 di Martina, mentre per sei occupanti, a Fasano è € 163,13 a Martina è 312,85. Non serve la percentuale per notare che a Martina si paga quasi il doppio!
Stessa sorte per la quota variabile delle utenze non domestiche: ortofrutta Fasano € 5,47 a Martina €14,183; bar a Fasano € 4,28 a Martina 8,765 ecc..
Tariffe, a Fasano, destinate a diminuire per il minore conferimento in discarica - la differenziata è al 75% - e la misurazione puntuale dei rifiuti.
Spero di aver chiarito la sua demagogia. Cordiali saluti.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Egregio concittadino, le percentuali di aumento sopra indicate riguardano solo il Tributo della monnezza, che comunque deve essere sommato alla TOSAP, lei ne è a conoscenza o il suo commento è fazioso?! È a conoscenza che lo spazzamento delle strade è già ripartito nella tariffa dei locali chiusi?<br />
Ha fatto bene citare a Fasano, infatti, ha omesso, per sua mancata cultura in maniera, che grazie al nuovo servizio di igiene urbana adatto al TARES, nella detta città la quota variabile di una abitazione con 4 occupanti è pari ad € 113,10 contro €. 216,91 di Martina, mentre per sei occupanti, a Fasano è € 163,13 a Martina è 312,85. Non serve la percentuale per notare che a Martina si paga quasi il doppio!<br />
Stessa sorte per la quota variabile delle utenze non domestiche: ortofrutta Fasano € 5,47 a Martina €14,183; bar a Fasano € 4,28 a Martina 8,765 ecc..<br />
Tariffe, a Fasano, destinate a diminuire per il minore conferimento in discarica &#8211; la differenziata è al 75% &#8211; e la misurazione puntuale dei rifiuti.<br />
Spero di aver chiarito la sua demagogia. Cordiali saluti.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Di: Piero		</title>
		<link>https://www.martinasera.it/forza-italia-stangata-tares-per-i-martinesi/#comment-8867</link>

		<dc:creator><![CDATA[Piero]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 08 Mar 2014 16:22:44 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.martinasera.it/?p=28800#comment-8867</guid>

					<description><![CDATA[Leggo bene che i bar che occupano la strada per tutto l&#039;anno, impedendo spesso il parcheggio in zone con carenza di parcheggi  pagavano solo € 91 per  l&#039;intero anno? Cosa costerebbe a questi esercizi un locale in fitto  di 30 Mq per lo stesso periodo, magari nelle piazze principali? Nella vicina Fasano (dove ancora una decina di giorni fa  erano in piena emergenza nella gestione Tares)  ad aumentare di tre volte dicono sia proprio la tares dovuta dai piccoli ristoranti (ci sarebbe una trattoria che avrebbe visto lievitare la tassa rifiuti da € 3000 a € 9000 annui), nonostante possano già usufruire del servizio di raccolta differenziata della nostra Tradeco. Dipenderà forse dalle tante critiche mosse a questo servizio di raccolta riportate sull&#039;ultimo numero del periodico Osservatorio fasanese? Per i negozi di ortofrutta invito a vedere come riempiono i cassonetti quotidianamente con tutti i loro scarti. La colpa non è loro perchè non sono stati abituati a comportarsi diversamente. Quando c&#039;era l&#039;anarchia delle amministrazioni di destra ad essere stracolma dei loro rifiuti era l&#039;intera Piazza d&#039;angiò (trasformata spesso a discarica a cielo aperto). Sarebbe opportuno un chiarimento per quanto riguarda i supermercati e i cinematografi perchè non si capisce dal testo sopra riportato  se viene applicata una tariffa differenziata solo per le superfici adibite rispettivamente a vendita di ortofrutta e di bar o se la tariffa è unica per l&#039;esercizio. In questo ultimo caso mi sembra ovvio che la quantità di rifiuti che il cinema produce nella sala è inferiore a quella prodottas  nel bar (tra l&#039;altro il problema non si pone neanche perchè  ci sono i distributori automatici). Stesso discorso per il supermercato dove c&#039;è differenza fra corner ortofrutta e  supermercato in termini di produzione di rifiuti.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Leggo bene che i bar che occupano la strada per tutto l&#8217;anno, impedendo spesso il parcheggio in zone con carenza di parcheggi  pagavano solo € 91 per  l&#8217;intero anno? Cosa costerebbe a questi esercizi un locale in fitto  di 30 Mq per lo stesso periodo, magari nelle piazze principali? Nella vicina Fasano (dove ancora una decina di giorni fa  erano in piena emergenza nella gestione Tares)  ad aumentare di tre volte dicono sia proprio la tares dovuta dai piccoli ristoranti (ci sarebbe una trattoria che avrebbe visto lievitare la tassa rifiuti da € 3000 a € 9000 annui), nonostante possano già usufruire del servizio di raccolta differenziata della nostra Tradeco. Dipenderà forse dalle tante critiche mosse a questo servizio di raccolta riportate sull&#8217;ultimo numero del periodico Osservatorio fasanese? Per i negozi di ortofrutta invito a vedere come riempiono i cassonetti quotidianamente con tutti i loro scarti. La colpa non è loro perchè non sono stati abituati a comportarsi diversamente. Quando c&#8217;era l&#8217;anarchia delle amministrazioni di destra ad essere stracolma dei loro rifiuti era l&#8217;intera Piazza d&#8217;angiò (trasformata spesso a discarica a cielo aperto). Sarebbe opportuno un chiarimento per quanto riguarda i supermercati e i cinematografi perchè non si capisce dal testo sopra riportato  se viene applicata una tariffa differenziata solo per le superfici adibite rispettivamente a vendita di ortofrutta e di bar o se la tariffa è unica per l&#8217;esercizio. In questo ultimo caso mi sembra ovvio che la quantità di rifiuti che il cinema produce nella sala è inferiore a quella prodottas  nel bar (tra l&#8217;altro il problema non si pone neanche perchè  ci sono i distributori automatici). Stesso discorso per il supermercato dove c&#8217;è differenza fra corner ortofrutta e  supermercato in termini di produzione di rifiuti.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>
