<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>
	Commenti a: Bilancio 2013: le proposte dei sindacati	</title>
	<atom:link href="https://www.martinasera.it/bilancio-2013-le-proposte-dei-sindacati/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.martinasera.it/bilancio-2013-le-proposte-dei-sindacati/</link>
	<description>Corriere della Valle d&#039;Itria</description>
	<lastBuildDate>Sun, 10 Nov 2013 07:38:31 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.7</generator>
	<item>
		<title>
		Di: ANTONIO SCIALPI		</title>
		<link>https://www.martinasera.it/bilancio-2013-le-proposte-dei-sindacati/#comment-8052</link>

		<dc:creator><![CDATA[ANTONIO SCIALPI]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 10 Nov 2013 07:38:31 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.martinasera.it/?p=24335#comment-8052</guid>

					<description><![CDATA[Mi spiace dirlo, ma le tariffe per il tempo pieno, servizio mensa, trasporto scolastico sono invariate,a fronte di un&#039;estensione  del servizio mensa in alcuni corsi della scuola primaria fino al terzo anno, con sei classi in più, che si aggiungono a quelle dello scorso anno,con una razionalizzazione del tarsporto scolastico. La compartecipazione delle famiglie è la più bassa di tutti i comuni, copre in maniera irrisoria i servizi, con il pericolo di sbilanciamento.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Mi spiace dirlo, ma le tariffe per il tempo pieno, servizio mensa, trasporto scolastico sono invariate,a fronte di un&#8217;estensione  del servizio mensa in alcuni corsi della scuola primaria fino al terzo anno, con sei classi in più, che si aggiungono a quelle dello scorso anno,con una razionalizzazione del tarsporto scolastico. La compartecipazione delle famiglie è la più bassa di tutti i comuni, copre in maniera irrisoria i servizi, con il pericolo di sbilanciamento.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>
